Предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов при температуре от +2°C до +15°C в помещениях клиник, больниц, аптеках, лабораториях.
Холодильник ХФД-280 изготавливается с различными исполнениями дверей: со стеклянными дверями верхней и нижней камер; со стеклянной дверью верхней камеры и металлической дверью нижней камеры; с металлическими дверями верхней и нижней камер.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Pozis |
| Страна производитель | Россия |
| Общий объем,л | 280 |
| Объем холодильной камеры, л. | 140 |
| Количество компрессоров, шт. | 2 |
| Высота, мм | 1683 |
| Глубина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 600 |
| Масса, кг., не более | 75 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 300 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, год | 2 |
| Холодильная камера | |
| Система оттаивания холодильной камеры | авто |
| Температура в холодильной камере, °C | +2... +15 |
| Точность поддержания температуры | ±2 |
| Наличие термокарты | да |
| Эффективность и энергопотребление | |
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки | 1,42 |
| Климатический класс | УХЛ 4.2 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ориентировочные габариты товара с упаковкой | |
| Вес товара нетто, кг | 75 |
| Вес товара брутто, кг | 80 |
| Объем товарной упаковки, м3 | 0,708 |
| Длина товарной упаковки, м | 0,65 |
| Ширина товарной упаковки, м | 0,63 |
| Высота товарной упаковки, м | 1,73 |
Информация для заказа
- Цена: 453 500 ₸


