Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь с замком; прозрачные дверки, закрывающие полки по высоте всего объема; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые контейнеры для фарм.препаратов - 2 шт.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Pozis |
| Страна производитель | Россия |
| Общий объем,л | 400 |
| Объем холодильной камеры, л. | 400 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Высота, мм | 1950 |
| Глубина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 600 |
| Масса, кг., не более | 74 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 250 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, год | 2 |
| Дополнительные прозрачные дверки, препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями | да |
| Холодильная камера | |
| Система оттаивания холодильной камеры | авто |
| Температура в холодильной камере, °C | +2... +15 |
| Точность поддержания температуры | ±2 |
| Наличие термокарты | да |
| Эффективность и энергопотребление | |
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки | 1,39 |
| Климатический класс | УХЛ 4.2 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ориентировочные габариты товара с упаковкой | |
| Вес товара нетто, кг | 74 |
| Вес товара брутто, кг | 78,5 |
| Объем товарной упаковки, м3 | 0,827 |
| Длина товарной упаковки, м | 0,65 |
| Ширина товарной упаковки, м | 0,63 |
| Высота товарной упаковки, м | 2,02 |
Информация для заказа
- Цена: 398 198 ₸




