POZIS рециркуляторы - бұл патогендік бактериялар мен микроорганизмдерден қорғайтын заманауи құрылғы!
1. Ауадағы ауру тудыратын бактериялардың 99,9%-на дейін залалсыздандырады.
2. Ауаны залалсыздандыру адамдар мен жануарлардың қатысуымен қауіпсіз тәсілмен жүргізіледі.
3. Сәулелендіру камерасы жылтыратылған тот баспайтын болаттан жасалған.
4. Барлық рециркуляторлар ауа сүзгілерімен бірге жеткізіледі.
5. Емдеу-профилактикалық мекемелерде, ветеринарлық клиникаларда, мектептерде, мектепке дейінгі мекемелерде және басқа да адамдар көп жиналатын орындарда адамдардың қатысуымен ауаны дезинфекциялауға арналған.
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Pozis |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Кепілдік, жыл | 2 |
| Өнімділік, м3/сағ | 100 |
| Бактерицидтік тиімділік, % | 100 |
| Бактерицидті шамдардың ультракүлгін сәулеленуінің жиынтық қуаты, Вт, кем емес | 24 |
| Ультракүлгін шамдардың қызмет ету мерзімі, сағат | 9000 |
| Тұтынылатын қуат, Вт, | 95 |
| Дыбыс қуатының түзетілген деңгейі, артық емес, дбА | 40 |
| Қуаты 35 Вт LUV35/2G11 типті ультракүлгін сәулелі бактерицидті шамдар | 5 дана |
| Өлшемдері (Ш*Ш*Г), мм | 886*366*163 |
| Салмағы, кг, артық емес | 7 |
| Қаптамасы бар тауардың болжамды габариттері | |
| Тауардың таза салмағы, кг | 7 |
| Тауардың брутто салмағы, кг | 7,8 |
| Тауарлық қаптаманың көлемі, м3 | 0,068 |
| Тауарлық қаптаманың ұзындығы, м | 0,92 |
| Тауарлық қаптаманың ені, м | 0,41 |
| Тауарлық қаптаманың биіктігі, м | 0,18 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 160 577 ₸




